
Balené vody obsahují pesticidy, odhalil test Jana Tuny. Zavřen byl kvůli tomu jeden pramen
Balená voda se stala součástí našich životů, přestože pitná voda teče z kohoutku. Jak moc
Technické parametry | Jednotky | WAT RCMB 1010 |
---|---|---|
Průtok Qnom | m3/h | 0,8 |
Množství vody pro jednu regeneraci | litry | 110 |
Velikost nádoby (průměr) | cm | 25 |
Objem nádoby | litry | 64 |
Množství filtračního materiálu | litry | / |
Délka | cm | 25 |
Výška | cm | 153 |
Připojení in/out -drain | Palce | 1" |
Řídící jednotka Clack | Clack | |
Filtrace látek | Železo, mangan, kal, zápach | |
Materiál nádoby | FRP (laminát) | |
Filtrační látka | AquaMandix a silica písek | |
Provozní tlak | bar | 2 - 6 |
Elektrická přípojka | 220V, 50Hz, 1 fáze | |
Elektrická spotřeba | W | 3 |
Balená voda se stala součástí našich životů, přestože pitná voda teče z kohoutku. Jak moc
V Česku je nejhorší sucho za 500 let, trpí jím 98 % území. Přesto podle
S postupným uvolňováním nařízení a omezení, které bylo třeba dodržovat v období šířící se epidemie COVID-19, budou